
數(shù)字多用表VICTOR 17
| 1. 顯示方式:液晶顯示; | ||
| 2. zui大顯示:3999(3 3/4)位自動極性顯示; | ||
| 3. 測量方式:雙積分式A/D轉(zhuǎn)換; | ||
| 4. 采樣速率:約每秒鐘3次; | ||
| 5. 超量程顯示:zui高位顯“OL”; | ||
| 6. 工作環(huán)境:(0-40)℃,相對溫度<80%; | ||
| 7. 電源:5號 2 X 1.5V電池; | ||
| 8. 重量:約420g(包括電池); |
數(shù)字多用表VICTOR 17技術(shù)參數(shù):
| 基本功能 | 量程 | 準(zhǔn)確度 |
| 直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+10) |
| 交流電壓 | 4V/40V/400V/750V | ±(1.0%+3) |
| 直流電流 | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A | ±(1.5%+3) |
| 交流電流 | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A | ±(1.5%+3) |
| 直流毫伏 | 400mV | ±(1.0%+10) |
| 交流毫伏 | 400mV | ±(3.0%+3) |
| 電 阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.5%+20) |
| 電 容 | 10nF/100nF/1uF/10uF/100uF/1000uF | ±(5.0%+2) |
| 攝氏溫度 | (-20-1000)℃ | ±(1.0%+5) |
| 華氏溫度 | (-4~1832)℉ | ±(1.0%+5) |
| 特殊功能 | VICTOR 17 | |
| 二/三極管測試 | √ | |
| 通斷報警 | √ | |
| 低電壓顯示 | √ | |
| 數(shù)據(jù)保持 | √ | |
| 自動關(guān)機(jī) | √ | |
| 功能保護(hù) | √ | |
| 防震保護(hù) | √ | |
| 200mA/20A保護(hù) | 保險管 | |
| 真有效值 | √ | |
| 輸入抗阻 | 10MΩ | |
| 采樣速率 | 3次/s | |
| 交流電壓頻響 | (40-1000)Hz | |
| 操作方式 | 自動量程 | |
| zui大顯示 | 3999 | |
| 液晶尺寸 | 67 X 43mm | |
| 電源 | 2x1.5V | |
| 一般特征 | ||
| 機(jī)身顏色 | 機(jī)身-深灰 防震套-黃色 | |
| 機(jī)身重量 | 420g(含電池) | |
| 機(jī)身尺寸 | 180x90.5x45mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 說明書、合格證、皮盒、表筆、電池、防震套、TP01熱電偶(帶溫度功能)、測試附件、鱷魚夾 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
| 外包裝尺寸 | 465x317x506mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30臺 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 26kg | |
聯(lián)系QQ:2290220521
聯(lián)系郵箱:13570883010@163.com
傳真:86-0755-22142232
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)民主大道8號濠景城6棟2單元3B室
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:339433 管理登陸