
TES-1352H聲級(jí)計(jì)(可程式噪音計(jì))
TES-1352H聲級(jí)計(jì)(可程式噪音計(jì))技術(shù)參數(shù):
規(guī)范  | IEC61672-1 : 2003 Class 2 IEC60651 : 1979 Type 2 ANSI S1.4 : 1983 Type 2  | 
頻率范圍  | 31.5Hz-8KHz | 
A加權(quán)  | 30dB-130dB | 
C加權(quán)  | 30dB-130dB | 
檔位  | 5 檔 10dB 間隔:30-90dB , 40-100dB , 50-110dB , 60-120dB , 70-130dB  | 
自動(dòng)換檔  | 30-130dB | 
時(shí)間加權(quán)  | Fast and Slow | 
動(dòng)態(tài)范圍  | 50dB | 
數(shù)字顯示  | 4位數(shù)LCD (0.1dB分辨率)  | 
Quasi-analog bar indicator  | 1dB display steps, 50dB display range, updated every 50ms. | 
過(guò)載指示  | 每個(gè)范圍之上限 | 
zui低指示  | 每個(gè)范圍之下限 | 
麥克風(fēng)  | 1/2 inch電容式麥克風(fēng) | 
模擬AC/DC輸出  | 0.707 Vrms(at full scale), 10mVDC/dB. | 
記錄(Data logging)  | 可記錄32000筆資料 | 
操作環(huán)境  | -10 - 50℃ , 30% - 90%RH 未凝結(jié)下 | 
儲(chǔ)存環(huán)境  | -10 - 60℃ , 小于 70%RH 未凝結(jié)下 | 
電源  | 1.5V電池 x 4 ; 交流轉(zhuǎn)換器 | 
尺寸及重量  | 265(L) x 72(W) x 36(H)mm & 380g(含電池) | 
附件  | 說(shuō)明書(shū)、電池、防風(fēng)球、調(diào)整起子、 3.5ø耳機(jī)插頭、攜帶盒、光盤(pán)軟件、RS-232纜線  | 
聯(lián)系QQ:2290220521
聯(lián)系郵箱:13570883010@163.com
傳真:86-0755-22142232
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)民主大道8號(hào)濠景城6棟2單元3B室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:341733 管理登陸