
TES-1353L低頻噪音計(jì)(USB)
TES-1353L低頻噪音計(jì)(USB)技術(shù)參數(shù):
適用標(biāo)準(zhǔn)  | IEC61672-1 : 2002 Class 1 , IEC60651 : 1979 Type 1 IEC60804 : 1985 Type 1 , ANSI S1.4 : 1983 Type 1  | 
測量參數(shù)  | SPL, Leq, SEL, MaxL, MinL, Ln (5%, 10%, 50%, 90%, 95%) | 
準(zhǔn)確度  | ±1.4dB (在參考音壓 94dB @1KHz) | 
測量范圍  | 25dB 至 130dB | 
動(dòng)態(tài)范圍  | 60dB | 
測量頻率范圍  | 20Hz 至 8KHz | 
頻率加權(quán)  | A、C及A加權(quán)下之20至200Hz低頻噪音測量 | 
時(shí)間加權(quán)  | Fast、Slow 及Impulse | 
麥克風(fēng)  | 1/2英吋極化電容式麥克風(fēng) | 
測量檔位  | 6檔: 25 ~ 80dB , 30 ~ 90dB , 40 ~ 100dB , 50 ~ 110dB , 60 ~ 120dB , 70 ~ 130dB  | 
數(shù)位顯示  | LCD, 0.1dB解析度,每秒顯示一次 | 
類比顯示  | 條碼指示,1dB解析度,每秒顯示8次 | 
警告顯示:過載指示  | 超過檔位上限顯示 低於檔位下限顯示  | 
類比交直流輸出  | 交流(AC):1Vrms於滿刻度時(shí),直流(DC):10mV/dB | 
電流供應(yīng)  | 4只3號(hào)1.5V電池丶交流轉(zhuǎn)換器 | 
電池壽命  | 約50小時(shí) | 
操作溫濕度  | -10℃至50℃, < 90%RH(未凝結(jié)時(shí)) | 
尺寸  | 265 (長) × 72(寬) × 21(高)mm | 
重量  | 約380公克(含電池) | 
附件  | 皮套丶調(diào)整起子丶電池丶使用說明書丶防風(fēng)球丶USB介面連接線丶3.5 f 耳機(jī)插頭 | 
選購附件  | 麥克風(fēng)延長線丶三角架丶交流轉(zhuǎn)換器丶音量校正器(TM-101) | 
聯(lián)系QQ:2290220521
聯(lián)系郵箱:13570883010@163.com
傳真:86-0755-22142232
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)民主大道8號(hào)濠景城6棟2單元3B室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:341125 管理登陸